Alamat Resmi Perusahaan Ricky Putra Globalindo Tbk
PT Ricky Putra Globalindo Tbk
37, Jl. Sawah Lio II No.29, RT.7/RW.1, Jemb. Lima, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11250, Indonesia
Perusahaan di Sektor Usaha Terkait
- INDF (Indofood CBP Sukses Makmur): Perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia
- BBCA (Bank Central Asia): Bank swasta terbesar di Indonesia
- UNVR (Unilever Indonesia): Perusahaan produk konsumen terkemuka di Indonesia
- HMSP (PT HM Sampoerna): Perusahaan rokok terbesar di Indonesia
- BBRI (Bank Rakyat Indonesia): Bank pemerintah terbesar di Indonesia
Informasi Keuangan dan Pemegang Saham RICY
Tabel Profil Perusahaan RICY – Ricky Putra Globalindo Tbk
Kategori | Informasi |
---|---|
Kode Saham | RICY |
Nama Perusahaan | Ricky Putra Globalindo Tbk |
Sektor | Industri Barang Konsumsi Primer |
Subsektor | Makanan dan Minuman |
Bursa Efek | Bursa Efek Indonesia (BEI) |
Tanggal Pencatatan | 18 Desember 2014 |
Situs Web | www.rickyputra.co.id |
Informasi Keuangan RICY
Tahun | Pendapatan (Rp Miliar) | Laba Bersih (Rp Miliar) | Aset (Rp Miliar) | Liabilitas (Rp Miliar) | Ekuitas (Rp Miliar) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.758,5 | 527,1 | 3.924,0 | 1.681,9 | 2.242,1 |
2020 | 2.340,6 | 405,1 | 3.287,8 | 1.327,0 | 1.960,8 |
2019 | 2.018,7 | 347,5 | 2.908,9 | 1.089,3 | 1.819,6 |
Pemegang Saham RICY
Pemegang Saham | Kepemilikan (%) |
---|---|
PT Ricky Putra Globalindo | 79,99% |
PT Mitra Global Investama | 10,00% |
Masyarakat | 10,01% |
Sekian ulasan dari tim Navi.id, semoga artikel bermanfaat dan bisa membantu Anda mempelajari prospek saham RICY dalam dunia investasi.