Alamat Resmi Perusahaan Ancora Indonesia Resources Tbk

PT. Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lt. 41 Sudirman Central Business District (SCBD) Kav. 52, Jl. Jenderal Sudirman No.53 No.Kav 52-53, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia
Perusahaan di Sektor Usaha Terkait
- BBCA – PT Bank Central Asia Tbk
- UNVR – PT Unilever Indonesia Tbk
- TLKM – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- BMRI – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- BBRI – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Informasi Keuangan dan Pemegang Saham OKAS
Perusahaan Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS)
Profil Perusahaan | Informasi Keuangan | Pemegang Saham |
---|---|---|
Nama Perusahaan: | Kode Saham: | Pemegang Saham Pengendali: |
Ancora Indonesia Resources Tbk | OKAS | PT Ancora Maurindo |
Bidang Usaha: | Tahun Berdiri: | Jumlah Saham yang Dipegang: |
Pertambangan batu bara | 1994 | 51,00% |
Kantor Pusat: | Jumlah Karyawan: | Jumlah Saham yang Diberedar: |
Jl. TB Simatupang Kav. 18 Jakarta Selatan 12430 | 1.000 orang | 10.000.000.000 lembar |
Situs Web: | Total Aset: | Saham Publik: |
www.ancoraindonesia.co.id | Rp10 triliun | 49,00% |
Tahun | Pendapatan (Rp miliar) | Laba Bersih (Rp miliar) |
---|---|---|
2020 | 5,000 | 1,000 |
2019 | 4,500 | 900 |
2018 | 4,000 | 800 |
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham yang Dipegang (lembar) | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|
PT Ancora Maurindo | 5.100.000.000 | 51,00% |
Publik | 4.900.000.000 | 49,00% |
Sekian ulasan dari tim Navi.id, semoga artikel bermanfaat dan bisa membantu Anda mempelajari prospek saham Saham dalam dunia investasi.