Alamat Resmi Perusahaan Rimo International Lestari Tbk
PT Rimo International Lestari, Tbk.
Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 27 6, RT.6/RW.14, Kb. Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12830, Indonesia
Perusahaan di Sektor Usaha Terkait
- BRPT – Barito Pacific Timber Tbk
- MAIN – MAINBOARD INDONESIA SEMENTOFFICE, PT
- SHID – Metro Realty Tbk
- PWON – Prestige Motorcars
- PGAS – PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Informasi Keuangan dan Pemegang Saham RIMO
Profil Perusahaan Rimo International Lestari Tbk
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Perusahaan | Rimo International Lestari Tbk |
Kode Saham | RIMO |
Kategori Industri | Manufaktur Tekstil |
Kantor Pusat | Jl. Raya Cikande Asem No.1, Cikande, Serang, Banten 42186 |
Telepon | (0254) 710901 |
Situs Web | https://www.rimogroup.com/ |
Informasi Keuangan Rimo International Lestari Tbk
Tahun | Pendapatan (Rp Miliar) | Laba Bersih (Rp Miliar) | Aset (Rp Miliar) |
---|---|---|---|
2022 | 2.305,5 | 393,0 | 3.623,9 |
2021 | 1.820,1 | 285,9 | 3.105,1 |
2020 | 1.359,1 | 190,7 | 2.626,6 |
Pemegang Saham Rimo International Lestari Tbk
Pemegang Saham | Kepemilikan (%) |
---|---|
PT Cipendawa Asri | 69,61 |
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 5,55 |
PT Danareksa Investment Management | 4,94 |
PT Bahana TCW Investment Management | 2,98 |
Publik | 16,92 |
Sekian ulasan dari tim Navi.id, semoga artikel bermanfaat dan bisa membantu Anda mempelajari prospek saham RIMO dalam dunia investasi.