Alamat Resmi Perusahaan Saraswanti Indoland Developmen
PT Saraswanti Indoland Development Tbk
Jl. Palagan Tentara Pelajar No.KM.7, Mudal, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, Indonesia
Perusahaan di Sektor Usaha Terkait
- TLKM (Telkom Indonesia)
- HMSP (Bank HSBC Indonesia)
- BBRI (Bank BRI)
- BBCA (Bank BCA)
- UNVR (Unilever Indonesia)
Informasi Keuangan dan Pemegang Saham SWID
Profil Perusahaan Saraswanti Indoland Development (SWID)
Informasi | Detail |
---|---|
Nama Perusahaan | PT Saraswanti Indoland Development Tbk |
Kode Saham | SWID |
Industri | Real Estat |
Kategori | Properti |
Tanggal IPO | 28 Desember 2005 |
Bursa Efek | Bursa Efek Indonesia |
Informasi Keuangan
Tahun | Pendapatan (Rp Miliar) | Laba Bersih (Rp Miliar) |
---|---|---|
2021 | 340,5 | 3,2 |
2020 | 301,9 | 1,6 |
2019 | 278,4 | 1,2 |
Pemegang Saham
Pemegang Saham | Kepemilikan (%) |
---|---|
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk | 38,54% |
PT Mitra International Resources Tbk | 19,90% |
PT Multipolar Tbk | 15,42% |
PT Indika Energy Tbk | 10,38% |
Masyarakat | 15,76% |
Sekian ulasan dari tim Navi.id, semoga artikel bermanfaat dan bisa membantu Anda mempelajari prospek saham SWID dalam dunia investasi.