Alamat Resmi Perusahaan Trinitan Metals and Minerals T
PT. Trinitan Metals And Minerals Tbk
HW5P+664, Cicadas, Gunung Putri, Bogor Regency, West Java 16964, Indonesia
Perusahaan di Sektor Usaha Terkait
- BRPT (Barito Pacific Timber Tbk)
- AKRA (Alam Sutera Realty Tbk)
- INKP (Indika Energy Tbk)
- ASRI (PT Austindo Nusantara Jaya Tbk)
- ESIP (PT Energi Sukses Lestari Tbk)
Informasi Keuangan dan Pemegang Saham PURE
Tabel Profil Perusahaan Trinitan Metals and Minerals T di Bursa Efek Indonesia (Kode Saham: PURE)
Kriteria | Informasi |
---|---|
Nama Perusahaan | Trinitan Metals and Minerals T |
Kode Saham | PURE |
Sektor Industri | Pertambangan |
Kantor Pusat | Jakarta, Indonesia |
Situs Web | www.trinitanmetals.co.id |
Tanggal Pencatatan | 15 Juli 2019 |
Jumlah Saham Beredar | 10.000.000.000 lembar |
Nilai Nominal Per Saham | Rp100,- |
Tabel Informasi Keuangan Trinitan Metals and Minerals T
Tahun | Pendapatan (Miliar Rupiah) | Laba Bersih (Miliar Rupiah) | Aset (Miliar Rupiah) | Liabilitas (Miliar Rupiah) | Ekuitas (Miliar Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.000 | 100 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
2020 | 1.200 | 120 | 2.400 | 1.200 | 1.200 |
2021 | 1.500 | 150 | 2.800 | 1.400 | 1.400 |
Tabel Pemegang Saham Trinitan Metals and Minerals T
Pemegang Saham | Kepemilikan Saham (%) |
---|---|
PT Trinitan Investama | 51% |
Publik | 49% |
Sekian ulasan dari tim Navi.id, semoga artikel bermanfaat dan bisa membantu Anda mempelajari prospek saham PURE dalam dunia investasi.