Alamat Resmi Perusahaan Buana Artha Anugerah Tbk.
PT Star Petrochem Tbk
Menara BCA Lt. 45 Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, Indonesia
Perusahaan di Sektor Usaha Terkait
- PT Astra International Tbk (ASII)
- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
- PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
Informasi Keuangan dan Pemegang Saham STAR
Profil Perusahaan Buana Artha Anugerah Tbk.
Kategori | Informasi |
---|---|
Nama Perusahaan | Buana Artha Anugerah Tbk. |
Kode Saham | STAR |
Bursa Efek | Bursa Efek Indonesia (BEI) |
Sektor | Real Estat |
Berdiri | 1989 |
Kantor Pusat | Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, Indonesia |
Situs Web | www.buanartha.co.id |
Informasi Keuangan
Tahun | Pendapatan (Rp Miliar) | Laba Bersih (Rp Miliar) | Aset (Rp Miliar) | Ekuitas (Rp Miliar) |
---|---|---|---|---|
2021 | 1.241,4 | 206,6 | 7.960,5 | 4.303,2 |
2020 | 936,1 | 140,3 | 6.981,2 | 3.844,7 |
2019 | 853,2 | 116,2 | 6.120,7 | 3.392,4 |
Pemegang Saham
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham (Lmbr) | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|
PT Buana Cakra Anugerah | 1.121.381.900 | 56,07% |
PT Artha Buana Abadi | 525.250.000 | 26,26% |
Masyarakat | 322.577.300 | 16,13% |
Lainnya | 47.835.800 | 2,38% |
Sekian ulasan dari tim Navi.id, semoga artikel bermanfaat dan bisa membantu Anda mempelajari prospek saham STAR dalam dunia investasi.